Ga je een nieuwe iPhone aanschaffen, bijvoorbeeld de iPhone 14? Dan zijn de batterijcapaciteit en de batterijduur van de iPhone belangrijke factoren. In dit blog vertel ik je precies welke iPhone de beste batterijcapaciteit en batterijduur heeft.
Welke batterijcapaciteit heeft je iPhone?
De batterijcapaciteit kan per iPhone verschillen. Hieronder zet ik de batterijcapaciteit per iPhone op een rij. Zo zie je precies hoeveel mAh een iPhone heeft en welke dus de grootste capaciteit heeft.
Type | Batterijcapaciteit |
iPhone 15 | 3349 mAh |
iPhone 15 Plus | 4383 mAh |
iPhone 15 Pro | 3274 mAh |
iPhone 15 Pro Max | 4441 mAh |
iPhone 14 | 3279 mAh |
iPhone 14 Plus | 4323 mAh |
iPhone 14 Pro | 3200 mAh |
iPhone 14 Pro Max | 4323 mAh |
iPhone 13 | 3240 mAh |
iPhone 13 mini | 2438 mAh |
iPhone 13 Pro | 3095 mAh |
iPhone 13 Pro Max | 4352 mAh |
iPhone 12 | 2815 mAh |
iPhone 12 mini | 2227 mAh |
iPhone 12 Pro | 2815 mAh |
iPhone 12 Pro Max | 3687 mAh |
iPhone 11 | 3110 mAh |
iPhone 11 Pro | 3046 mAh |
iPhone 11 Pro Max | 3969 mAh |
iPhone XR | 2942 mAh |
iPhone XS | 2658 mAh |
iPhone XS Max | 3174 mAh |
iPhone X | 2716 mAh |
iPhone 8 | 1821 mAh |
iPhone 8 Plus | 2691 mAh |
iPhone SE (3e generatie) | 2018 mAh |
iPhone SE (2e generatie) | 1812 mAh |
Wat is de batterijduur van je iPhone?
Hierboven heb je kunnen zien wat de batterijcapaciteit van verschillende iPhone telefoons is. Maar dat is wat anders dan de batterijduur. Hieronder zet ik de batterijduur per iPhone op een rij. Zo weet je precies hoelang je video kunt afspelen, video kunt streamen en audio kunt afspelen.
Type | Video afspelen | Video streamen | Audio afspelen |
iPhone 15 | Tot 20 uur | Tot 16 uur | Tot 80 uur |
iPhone 15 Plus | Tot 26 uur | Tot 20 uur | Tot 100 uur |
iPhone 15 Pro | Tot 23 uur | Tot 20 uur | Tot 75 uur |
iPhone 15 Pro Max | Tot 29 uur | Tot 25 uur | Tot 95 uur |
iPhone 14 | Tot 20 uur | Tot 16 uur | Tot 80 uur |
iPhone 14 Plus | Tot 26 uur | Tot 20 uur | Tot 100 uur |
iPhone 14 Pro | Tot 23 uur | Tot 20 uur | Tot 75 uur |
iPhone 14 Pro Max | Tot 29 uur | Tot 25 uur | Tot 95 uur |
iPhone 13 | Tot 19 uur | Tot 15 uur | Tot 75 uur |
iPhone 13 mini | Tot 17 uur | Tot 13 uur | Tot 55 uur |
iPhone 13 Pro | Tot 22 uur | Tot 20 uur | Tot 75 uur |
iPhone 13 Pro Max | Tot 28 uur | Tot 25 uur | Tot 95 uur |
iPhone 12 | Tot 17 uur | Tot 11 uur | Tot 65 uur |
iPhone 12 mini | Tot 15 uur | Tot 10 uur | Tot 50 uur |
iPhone 12 Pro | Tot 17 uur | Tot 11 uur | Tot 65 uur |
iPhone 12 Pro Max | Tot 20 uur | Tot 12 uur | Tot 80 uur |
iPhone 11 | Tot 17 uur | Tot 10 uur | Tot 65 uur |
iPhone 11 Pro | Tot 18 uur | Tot 11 uur | Tot 65 uur |
iPhone 11 Pro Max | Tot 20 uur | Tot 12 uur | Tot 80 uur |
iPhone XR | Tot 16 uur | g.o.g.b.* | Tot 65 uur |
iPhone XS | Tot 14 uur | g.o.g.b.* | Tot 60 uur |
iPhone XS Max | Tot 15 uur | g.o.g.b.* | Tot 65 uur |
iPhone X | Tot 13 uur | g.o.g.b.* | Tot 60 uur |
iPhone 8 | Tot 13 uur | g.o.g.b.* | Tot 40 uur |
iPhone 8 Plus | Tot 14 uur | g.o.g.b.* | Tot 60 uur |
iPhone SE (3e generatie) | Tot 15 uur | g.o.g.b.* | Tot 50 uur |
iPhone SE (2e generatie) | Tot 13 uur | g.o.g.b.* | Tot 40 uur |
*geen officiële gegevens bekend
Het verschil tussen batterijcapaciteit en batterijduur
Het kan zijn dat je iPhone een grote batterijcapaciteit heeft. Maar toch een kortere batterijduur. Dat komt door de processor. Hoe nieuwer de processor, hoe zuiniger je telefoon. Oftewel, je batterij gaat langer mee.
Welke batterijduur past het beste bij je?
Of je een iPhone met een sterke batterij nodig hebt, hangt van je voorkeuren af. Gebruik je je telefoon vooral om wat berichten te sturen, af en toe muziek te luisteren en het nieuws te lezen? Dan hoeft de batterijcapaciteit niet heel groot te zijn. Maar scrol je veel door je sociale media, kijk je veel filmpjes en app je bijna de hele dag door? Dan is een iPhone met een grote batterijduur handig. Zoals de iPhone 14.